AMWAJ OYOUN HOTEL& RESORT 4*
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 2006 Viimane renoveerimine: 2022 (Kõik) Kogupindala: 196 000 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Nabq Bay In 10 km linna keskusest Sharks Bay. In 20 km linnast Sharm El Sheikh In 9 km lennujaamast Sharm El Sheikh INT -SSH |
Ümbruses | Ostukeskus: 200 m Bussipeatus või metroojaam: 250 m ATM: 20 m |
Hotellis | Peahoone: 2 (korrused: 3, liftid: Ei) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 3, liftid: Ei) Restoranid: 7 (millest a la carte restorane: 3) Baarid: 5 Koosolekuruumid: 2 |
Basseinid täiskasvanutele: 6 | Välibassein (suurus 1200 m2, sügavus 90-170 cm) Välibassein (Soojendatud, suurus 300 m2, sügavus 90-170 cm) Välibassein (suurus 40 m2, sügavus 60-0 cm) Välibassein (suurus 40 m2, sügavus 60-0 cm) Välibassein (suurus 400 m2, sügavus 90-170 cm) Välibassein (suurus 350 m2, sügavus 90-170 cm) |
Laste basseinid: 2 | Välibassein (suurus 40 m2, sügavus 60 cm) Välibassein (suurus 40 m2, sügavus 60 cm) |
Veeliumäed | Tasuta, täiskasvanutele: 5, lastele: 4 |
Rand | Kaugus rannast, 50 m Privaatne, pikkus 650 m Liivane Kivine, Näidake, kas seal on kai Päikesevari Päevitustool Käterätid Paviljon Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 1 Hotelli sertifikaadid: HACCP |
Lepingud | Aadress: Egypt_Souht Sinai_Sharm El-sheikh_ Nabq Bay Telefon: +(20) 20693710655 E-post: reservations.oyoun@amwajhotels.com Veebileht: www.amwajhotels.com |
Teenused
Teenused | Seif vastuvõtus Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
---|---|
Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi (Lisa) Hammam (Lisa) |
Meelelahutus | Kasiino (Lisa) Animatsioon (Kerge, Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
Sport | Fitnessikeskus: 15 m2 , Tasuta raskused, Masinad Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Akrüül katte (1) Lauatennis Noolemäng Võrkpall Rannapall Minijalgpall Biljard (Lisa) |
Veesport | Sukeldumisklubi (Lisa) |
Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Kas seal on restoranis lasteala? Beebitool restoranis Lapsehoidja (Lisa: 24 tundi, keel: Inglise) Beebivoodi |
Kas seal on miniklubi? (keel: Inglise) | Lasteklubi: 4-12 aasta, 10:00 - 16:30 |
Toad
Puudega inimeste tubade arv: 1 Mittesuitsetajate tubade arv: 50 |
|
Standard Relax Building | Kokku tube: 161 Toa suurus: 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vann, Dušš) WC-d: 1 Rõdu Maastikuvaade, Basseinipoolne, Basseiniäärne, Basseinivaade, Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
Superior Garden View | Kokku tube: 82 Toa suurus: 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Otsepääs randa Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
Superior Pool View | Kokku tube: 108 Toa suurus: 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Basseinipoolne, Basseiniäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
Superior Sea View | Kokku tube: 35 Toa suurus: 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merepoolne, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
Family Room | Kokku tube: 18 Toa suurus: 48 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade, Basseini-mere vaade, Basseinivaade, Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 5 |
Suite | Kokku tube: 10 Toa suurus: 54 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Liigenduks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 2, terrassid 2 Merepoolne, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1,2,3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 5 |
Deluxe Pool View | Kokku tube: 48 Toa suurus: 32 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Basseinipoolne, Basseini-mere vaade, Basseinivaade, Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 3 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 4 |
Handicapped Room | Kokku tube: 1 Toa suurus: 48 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Basseiniäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
Royal Suite | Kokku tube: 2 Toa suurus: 54 - 60 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Riidekapiga tuba, Töökoht 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš, Jacuzzi) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Rannaäärne, Basseiniäärne, Basseini-mere vaade, Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Otsepääs randa Väljapääs üldkasutatavasse basseini Lillede ja puuvilja teenus (Saabumisel) Tasuta pesupesemise teenus Toad asuvad korrustel: 1,2 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive | |
---|---|
Totilustus | |
All Inclusive | All Inclusive: 24 tundi Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Lisatasu: Importjoogid, Jäätis, Kondiitritooted, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid Oyoun restaurant (Rootsi laud, 07:00 - 10:00), Terrace restaurant (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Atrium Bar (Fikseeritud menüü, 10:30 - 11:30) Lõunasöök: restoranid Oyoun restaurant (Rootsi laud, 13:00 - 15:00), Terrace restaurant (Rootsi laud, 13:00 - 15:00) Suupistete teenus: restoranid Pool Bar (Fikseeritud menüü, 15:30 - 17:00) Teeaeg: restoranid Terrace restaurant (Fikseeritud menüü, 17:00 - 18:00) Õhtusöök: restoranid Oyoun restaurant (Rootsi laud, 19:00 - 21:30), Terrace restaurant (Rootsi laud, 19:00 - 21:30) |
Restoranid ja baarid | |
Kokku restorane: 7 (nende hulgas 3 à la carte), baarid: 5 | |
A la carte restoranid | Primi Piatti: (köök Itaalia, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:00) BBQ Restaurant : (köök Egiptuse, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:00) Blue Line: (köök Egiptuse, eelbroneering vajalik, 19:00 - 21:00) |
Baarid | Atrium Bar: (24 tundi, Kohalik) pool Bar: (10:00 - 17:00, Kohalik) Beach Bar: (10:00 - 17:00, Kohalik) Soweto Bar: (10:00 - 22:00, Impordi) Relax Bar: (10:00 - 17:00, Kohalik) |
19.10.2025 | 7 | AI | 872 € | Broneeri |
23.10.2025 | 7 | AI | 825 € | Broneeri |
23.10.2025 | 10 | AI | 1095 € | Broneeri |
26.10.2025 | 7 | AI | 814 € | Broneeri |
26.10.2025 | 11 | AI | 1156 € | Broneeri |
30.10.2025 | 7 | AI | 819 € | Broneeri |
30.10.2025 | 10 | AI | 1117 € | Broneeri |
02.11.2025 | 7 | AI | 824 € | Broneeri |
02.11.2025 | 11 | AI | 1166 € | Broneeri |
06.11.2025 | 7 | AI | 824 € | Broneeri |
06.11.2025 | 10 | AI | 1115 € | Broneeri |
09.11.2025 | 7 | AI | 818 € | Broneeri |
09.11.2025 | 11 | AI | 1160 € | Broneeri |
13.11.2025 | 7 | AI | 818 € | Broneeri |
13.11.2025 | 10 | AI | 1115 € | Broneeri |
16.11.2025 | 7 | AI | 824 € | Broneeri |
16.11.2025 | 11 | AI | 1166 € | Broneeri |
20.11.2025 | 7 | AI | 841 € | Broneeri |
20.11.2025 | 10 | AI | 1135 € | Broneeri |
23.11.2025 | 7 | AI | 829 € | Broneeri |
23.11.2025 | 11 | AI | 1143 € | Broneeri |
27.11.2025 | 7 | AI | 800 € | Broneeri |
27.11.2025 | 10 | AI | 1092 € | Broneeri |
30.11.2025 | 7 | AI | 800 € | Broneeri |
30.11.2025 | 11 | AI | 1143 € | Broneeri |
04.12.2025 | 7 | AI | 818 € | Broneeri |
04.12.2025 | 10 | AI | 1121 € | Broneeri |
07.12.2025 | 7 | AI | 829 € | Broneeri |
11.12.2025 | 7 | AI | 835 € | Broneeri |
11.12.2025 | 10 | AI | 1164 € | Broneeri |
14.12.2025 | 7 | AI | 882 € | Broneeri |
18.12.2025 | 7 | AI | 987 € | Broneeri |
21.12.2025 | 7 | AI | 1074 € | Broneeri |
25.12.2025 | 7 | AI | 1112 € | Broneeri |
28.12.2025 | 7 | AI | 1087 € | Broneeri |
01.01.2026 | 7 | AI | 1032 € | Broneeri |
04.01.2026 | 7 | AI | 849 € | Broneeri |
11.01.2026 | 7 | AI | 808 € | Broneeri |
18.01.2026 | 7 | AI | 814 € | Broneeri |
25.01.2026 | 7 | AI | 814 € | Broneeri |
01.02.2026 | 7 | AI | 826 € | Broneeri |
08.02.2026 | 7 | AI | 837 € | Broneeri |
15.02.2026 | 7 | AI | 936 € | Broneeri |
19.02.2026 | 7 | AI | 936 € | Broneeri |
22.02.2026 | 7 | AI | 936 € | Broneeri |
26.02.2026 | 7 | AI | 885 € | Broneeri |
01.03.2026 | 7 | AI | 890 € | Broneeri |
05.03.2026 | 7 | AI | 838 € | Broneeri |
05.03.2026 | 10 | AI | 1129 € | Broneeri |
08.03.2026 | 7 | AI | 838 € | Broneeri |
12.03.2026 | 7 | AI | 838 € | Broneeri |
12.03.2026 | 10 | AI | 1129 € | Broneeri |
15.03.2026 | 7 | AI | 838 € | Broneeri |
19.03.2026 | 7 | AI | 838 € | Broneeri |
19.03.2026 | 10 | AI | 1129 € | Broneeri |
22.03.2026 | 7 | AI | 838 € | Broneeri |
26.03.2026 | 7 | AI | 845 € | Broneeri |
26.03.2026 | 10 | AI | 1149 € | Broneeri |
29.03.2026 | 7 | AI | 856 € | Broneeri |
02.04.2026 | 7 | AI | 920 € | Broneeri |
Tallinn: +372 58 855 538 | travibest@travibest.ee | Facebook
Narva: Astri Keskus, Tallinna mnt. 41 | +372 35 93 516, +372 52 23 669 | travibest@travibest.ee | Facebook
Tallinn: +372 58 855 538 | travibest@travibest.ee | Facebook
Narva: Astri Keskus, Tallinna mnt. 41 | +372 35 93 516, +372 52 23 669 | travibest@travibest.ee | Facebook