Hotellist
Ehitatud 1993 a., üldpindala 3200 m2, viimati renoveeritud 2017 a.
Hotell koosneb 3-kordsest majast (blok А) ja 4-kordsest majast (blok В),
kokku on 73 numbrituba
standard room (mahub. 3 in., 18 m2)
Ehitatud 1993 a., üldpindala 3200 m2, viimati renoveeritud 2017 a.
Hotell koosneb 3-kordsest majast (blok А) ja 4-kordsest majast (blok В),
kokku on 73 numbrituba
standard room (mahub. 3 in., 18 m2)
Hotell asub 50 km kaugusel Antalya lennujaamast, Kemeri linnas, 450 m kaugusel linna rannast.
Distances are displayed to the nearest 0.1 mile and kilometer.
Daima - 1.9 km / 1.2 mi
Blauhimmel beach - 2 km / 1.2 mi
Kemer Merkez Bati Public Beach - 5 km / 3.1 mi
Liman Street - 4.4 km / 2.7 mi
Moonlight Beach and Park - 5 km / 3.1 mi
Kemer Marina - 5.3 km / 3.3 mi
Nomad Theme Park - 5.4 km / 3.3 mi
Alacasu - 7.7 km / 4.8 mi
Phaselis Ancient City - 8.1 km / 5.1 mi
Phaselis Museum - 8.5 km / 5.3 mi
Olympos Teleferik Tahtali - 13.2 km / 8.2 mi
Kleopatra Beach - 14.1 km / 8.8 mi
Tekirova Beach - 14.2 km / 8.8 mi
DinoPark - 15.7 km / 9.8 mi
Göynük Canyon Adventure Park - 16.6 km / 10.3 mi
The nearest major airport is Antalya Intl. Airport (AYT) - 65.3 km / 40.6 mi
11.07.2025 | 7 | AI | 458 € | Broneeri |
11.07.2025 | 11 | AI | 566 € | Broneeri |
18.07.2025 | 7 | AI | 452 € | Broneeri |
23.07.2025 | 9 | AI | 468 € | Broneeri |
25.07.2025 | 7 | AI | 410 € | Broneeri |
25.07.2025 | 11 | AI | 526 € | Broneeri |
30.07.2025 | 9 | AI | 470 € | Broneeri |
01.08.2025 | 7 | AI | 420 € | Broneeri |
01.08.2025 | 11 | AI | 542 € | Broneeri |
06.08.2025 | 9 | AI | 476 € | Broneeri |
08.08.2025 | 7 | AI | 414 € | Broneeri |
08.08.2025 | 11 | AI | 542 € | Broneeri |
13.08.2025 | 9 | AI | 470 € | Broneeri |
15.08.2025 | 7 | AI | 410 € | Broneeri |
20.08.2025 | 9 | AI | 500 € | Broneeri |
20.08.2025 | 13 | AI | 564 € | Broneeri |
22.08.2025 | 7 | AI | 414 € | Broneeri |
22.08.2025 | 11 | AI | 514 € | Broneeri |
22.08.2025 | 14 | AI | 574 € | Broneeri |
27.08.2025 | 9 | AI | 422 € | Broneeri |
27.08.2025 | 13 | AI | 516 € | Broneeri |
29.08.2025 | 7 | AI | 380 € | Broneeri |
29.08.2025 | 11 | AI | 464 € | Broneeri |
29.08.2025 | 14 | AI | 512 € | Broneeri |
03.09.2025 | 9 | AI | 414 € | Broneeri |
03.09.2025 | 13 | AI | 484 € | Broneeri |
03.09.2025 | 7 | AI | 490 € | Broneeri |
03.09.2025 | 14 | AI | 562 € | Broneeri |
04.09.2025 | 8 | AI | 441 € | Broneeri |
04.09.2025 | 12 | AI | 536 € | Broneeri |
04.09.2025 | 13 | AI | 554 € | Broneeri |
05.09.2025 | 7 | AI | 422 € | Broneeri |
05.09.2025 | 11 | AI | 492 € | Broneeri |
05.09.2025 | 12 | AI | 510 € | Broneeri |
05.09.2025 | 14 | AI | 545 € | Broneeri |
10.09.2025 | 7 | AI | 418 € | Broneeri |
10.09.2025 | 9 | AI | 454 € | Broneeri |
10.09.2025 | 13 | AI | 528 € | Broneeri |
11.09.2025 | 8 | AI | 436 € | Broneeri |
11.09.2025 | 12 | AI | 501 € | Broneeri |
12.09.2025 | 7 | AI | 468 € | Broneeri |
12.09.2025 | 11 | AI | 526 € | Broneeri |
17.09.2025 | 9 | AI | 514 € | Broneeri |
18.09.2025 | 8 | AI | 481 € | Broneeri |
18.09.2025 | 10 | AI | 576 € | Broneeri |
19.09.2025 | 7 | AI | 488 € | Broneeri |
19.09.2025 | 9 | AI | 554 € | Broneeri |
24.09.2025 | 9 | AI | 545 € | Broneeri |
24.09.2025 | 7 | AI | 550 € | Broneeri |
25.09.2025 | 8 | AI | 513 € | Broneeri |
26.09.2025 | 7 | AI | 496 € | Broneeri |
26.09.2025 | 9 | AI | 554 € | Broneeri |
26.09.2025 | 11 | AI | 562 € | Broneeri |
01.10.2025 | 7 | AI | 542 € | Broneeri |
01.10.2025 | 9 | AI | 544 € | Broneeri |
06.10.2025 | 13 | AI | 512 € | Broneeri |
24.10.2025 | 9 | AI | 476 € | Broneeri |
24.10.2025 | 7 | AI | 528 € | Broneeri |
29.10.2025 | 9 | AI | 576 € | Broneeri |
31.10.2025 | 7 | AI | 500 € | Broneeri |
Tallinn: +372 58 855 538 | travibest@travibest.ee | Facebook
Narva: Astri Keskus, Tallinna mnt. 41 | +372 35 93 516, +372 52 23 669 | travibest@travibest.ee | Facebook
Tallinn: +372 58 855 538 | travibest@travibest.ee | Facebook
Narva: Astri Keskus, Tallinna mnt. 41 | +372 35 93 516, +372 52 23 669 | travibest@travibest.ee | Facebook
Hotelli kirjeldus ARES CITY HOTEL
Väike hotell väikesel territooriumil. Sobib säästlikuks puhkuseks mittepretensioonikale kliendile. Tez Tour Eesti ei soovita antud hotelli müüa, kuna kvaliteet ei vasta Eesti turu nõuetele!