Hotellist
Ehitatud 1993 a., üldpindala 3200 m2, viimati renoveeritud 2017 a.
Hotell koosneb 3-kordsest majast (blok А) ja 4-kordsest majast (blok В),
kokku on 73 numbrituba
standard room (mahub. 3 in., 18 m2)
Ehitatud 1993 a., üldpindala 3200 m2, viimati renoveeritud 2017 a.
Hotell koosneb 3-kordsest majast (blok А) ja 4-kordsest majast (blok В),
kokku on 73 numbrituba
standard room (mahub. 3 in., 18 m2)
Hotell asub 50 km kaugusel Antalya lennujaamast, Kemeri linnas, 450 m kaugusel linna rannast.
Distances are displayed to the nearest 0.1 mile and kilometer.
Daima - 1.9 km / 1.2 mi
Blauhimmel beach - 2 km / 1.2 mi
Kemer Merkez Bati Public Beach - 5 km / 3.1 mi
Liman Street - 4.4 km / 2.7 mi
Moonlight Beach and Park - 5 km / 3.1 mi
Kemer Marina - 5.3 km / 3.3 mi
Nomad Theme Park - 5.4 km / 3.3 mi
Alacasu - 7.7 km / 4.8 mi
Phaselis Ancient City - 8.1 km / 5.1 mi
Phaselis Museum - 8.5 km / 5.3 mi
Olympos Teleferik Tahtali - 13.2 km / 8.2 mi
Kleopatra Beach - 14.1 km / 8.8 mi
Tekirova Beach - 14.2 km / 8.8 mi
DinoPark - 15.7 km / 9.8 mi
Göynük Canyon Adventure Park - 16.6 km / 10.3 mi
The nearest major airport is Antalya Intl. Airport (AYT) - 65.3 km / 40.6 mi
21.05.2025 | 9 | AI | 424 € | Broneeri |
21.05.2025 | 7 | AI | 548 € | Broneeri |
21.05.2025 | 13 | AI | 576 € | Broneeri |
22.05.2025 | 8 | AI | 506 € | Broneeri |
22.05.2025 | 12 | AI | 558 € | Broneeri |
23.05.2025 | 7 | AI | 541 € | Broneeri |
28.05.2025 | 9 | AI | 521 € | Broneeri |
29.05.2025 | 8 | AI | 511 € | Broneeri |
30.05.2025 | 7 | AI | 391 € | Broneeri |
30.05.2025 | 11 | AI | 565 € | Broneeri |
04.06.2025 | 7 | AI | 454 € | Broneeri |
04.06.2025 | 9 | AI | 510 € | Broneeri |
05.06.2025 | 8 | AI | 548 € | Broneeri |
06.06.2025 | 7 | AI | 438 € | Broneeri |
06.06.2025 | 11 | AI | 568 € | Broneeri |
11.06.2025 | 7 | AI | 584 € | Broneeri |
11.06.2025 | 9 | AI | 588 € | Broneeri |
12.06.2025 | 8 | AI | 556 € | Broneeri |
13.06.2025 | 7 | AI | 458 € | Broneeri |
20.06.2025 | 7 | AI | 487 € | Broneeri |
27.06.2025 | 7 | AI | 548 € | Broneeri |
02.07.2025 | 9 | AI | 556 € | Broneeri |
04.07.2025 | 7 | AI | 496 € | Broneeri |
09.07.2025 | 9 | AI | 545 € | Broneeri |
11.07.2025 | 7 | AI | 480 € | Broneeri |
16.07.2025 | 9 | AI | 546 € | Broneeri |
18.07.2025 | 7 | AI | 534 € | Broneeri |
23.07.2025 | 9 | AI | 550 € | Broneeri |
25.07.2025 | 7 | AI | 462 € | Broneeri |
30.07.2025 | 9 | AI | 560 € | Broneeri |
01.08.2025 | 7 | AI | 480 € | Broneeri |
06.08.2025 | 9 | AI | 560 € | Broneeri |
08.08.2025 | 7 | AI | 480 € | Broneeri |
15.08.2025 | 7 | AI | 484 € | Broneeri |
27.08.2025 | 9 | AI | 564 € | Broneeri |
29.08.2025 | 7 | AI | 448 € | Broneeri |
29.08.2025 | 11 | AI | 592 € | Broneeri |
03.09.2025 | 7 | AI | 436 € | Broneeri |
03.09.2025 | 9 | AI | 516 € | Broneeri |
04.09.2025 | 8 | AI | 540 € | Broneeri |
05.09.2025 | 7 | AI | 528 € | Broneeri |
10.09.2025 | 7 | AI | 472 € | Broneeri |
10.09.2025 | 9 | AI | 556 € | Broneeri |
11.09.2025 | 8 | AI | 582 € | Broneeri |
12.09.2025 | 7 | AI | 512 € | Broneeri |
17.09.2025 | 9 | AI | 553 € | Broneeri |
18.09.2025 | 8 | AI | 502 € | Broneeri |
18.09.2025 | 10 | AI | 589 € | Broneeri |
19.09.2025 | 7 | AI | 472 € | Broneeri |
19.09.2025 | 9 | AI | 560 € | Broneeri |
22.09.2025 | 9 | AI | 519 € | Broneeri |
22.09.2025 | 13 | AI | 584 € | Broneeri |
24.09.2025 | 7 | AI | 518 € | Broneeri |
24.09.2025 | 11 | AI | 566 € | Broneeri |
25.09.2025 | 8 | AI | 589 € | Broneeri |
26.09.2025 | 7 | AI | 552 € | Broneeri |
26.09.2025 | 9 | AI | 590 € | Broneeri |
29.09.2025 | 13 | AI | 562 € | Broneeri |
29.09.2025 | 8 | AI | 582 € | Broneeri |
31.10.2025 | 7 | AI | 512 € | Broneeri |
Tallinn: +372 58 855 538 | travibest@travibest.ee | Facebook
Narva: Astri Keskus, Tallinna mnt. 41 | +372 35 93 516, +372 52 23 669 | travibest@travibest.ee | Facebook
Tallinn: +372 58 855 538 | travibest@travibest.ee | Facebook
Narva: Astri Keskus, Tallinna mnt. 41 | +372 35 93 516, +372 52 23 669 | travibest@travibest.ee | Facebook
Hotelli kirjeldus ARES CITY HOTEL
Väike hotell väikesel territooriumil. Sobib säästlikuks puhkuseks mittepretensioonikale kliendile. Tez Tour Eesti ei soovita antud hotelli müüa, kuna kvaliteet ei vasta Eesti turu nõuetele!