Hotellist
1994.aastal ehitatud hotell, üldpindalaga 1 500 m2. Viimane renoveerimine toimus 2019.aastal.
Hotell koosneb kahest 5-korruselisest hoonest:
52 standard room (1 neist erivajadusega kliendile, max. 3+1 in., 18 m2).
1994.aastal ehitatud hotell, üldpindalaga 1 500 m2. Viimane renoveerimine toimus 2019.aastal.
Hotell koosneb kahest 5-korruselisest hoonest:
52 standard room (1 neist erivajadusega kliendile, max. 3+1 in., 18 m2).
120 km kaugusel Antalya lennujaamast, 1 km Alanya kesklinnast, merest üle sõidutee.
Kirjeldustes esitatud teave on tõene koostamise hetkel, samas tuleb arvestada, et hotellidel on õigus pakutavaid teenuseid hooaja keskel TEZ TOURile ette teatamata muuta või teenuste kättesaadavust ajutiselt piirata.
02.05.2025 | 7 | AI | 572 € | Broneeri |
02.05.2025 | 11 | AI | 632 € | Broneeri |
07.05.2025 | 9 | AI | 530 € | Broneeri |
07.05.2025 | 13 | AI | 638 € | Broneeri |
08.05.2025 | 8 | AI | 547 € | Broneeri |
08.05.2025 | 12 | AI | 680 € | Broneeri |
09.05.2025 | 7 | AI | 474 € | Broneeri |
09.05.2025 | 11 | AI | 597 € | Broneeri |
14.05.2025 | 9 | AI | 658 € | Broneeri |
14.05.2025 | 13 | AI | 662 € | Broneeri |
14.05.2025 | 7 | AI | 696 € | Broneeri |
15.05.2025 | 8 | AI | 690 € | Broneeri |
16.05.2025 | 7 | AI | 578 € | Broneeri |
16.05.2025 | 11 | AI | 602 € | Broneeri |
21.05.2025 | 9 | AI | 602 € | Broneeri |
21.05.2025 | 7 | AI | 663 € | Broneeri |
21.05.2025 | 13 | AI | 694 € | Broneeri |
22.05.2025 | 8 | AI | 583 € | Broneeri |
23.05.2025 | 7 | AI | 519 € | Broneeri |
23.05.2025 | 11 | AI | 641 € | Broneeri |
23.05.2025 | 12 | AI | 691 € | Broneeri |
28.05.2025 | 7 | AI | 527 € | Broneeri |
28.05.2025 | 9 | AI | 599 € | Broneeri |
29.05.2025 | 8 | AI | 570 € | Broneeri |
30.05.2025 | 7 | AI | 541 € | Broneeri |
30.05.2025 | 11 | AI | 685 € | Broneeri |
04.06.2025 | 7 | AI | 533 € | Broneeri |
04.06.2025 | 9 | AI | 620 € | Broneeri |
05.06.2025 | 8 | AI | 629 € | Broneeri |
06.06.2025 | 7 | AI | 548 € | Broneeri |
06.06.2025 | 11 | AI | 663 € | Broneeri |
11.06.2025 | 7 | AI | 533 € | Broneeri |
11.06.2025 | 9 | AI | 620 € | Broneeri |
12.06.2025 | 8 | AI | 584 € | Broneeri |
13.06.2025 | 7 | AI | 483 € | Broneeri |
18.06.2025 | 9 | AI | 662 € | Broneeri |
18.06.2025 | 7 | AI | 688 € | Broneeri |
19.06.2025 | 8 | AI | 626 € | Broneeri |
20.06.2025 | 7 | AI | 500 € | Broneeri |
25.06.2025 | 9 | AI | 683 € | Broneeri |
27.06.2025 | 7 | AI | 597 € | Broneeri |
04.07.2025 | 7 | AI | 594 € | Broneeri |
09.07.2025 | 9 | AI | 665 € | Broneeri |
11.07.2025 | 7 | AI | 539 € | Broneeri |
18.07.2025 | 7 | AI | 498 € | Broneeri |
23.07.2025 | 9 | AI | 674 € | Broneeri |
25.07.2025 | 7 | AI | 518 € | Broneeri |
30.07.2025 | 9 | AI | 698 € | Broneeri |
01.08.2025 | 7 | AI | 574 € | Broneeri |
06.08.2025 | 9 | AI | 652 € | Broneeri |
08.08.2025 | 7 | AI | 586 € | Broneeri |
15.08.2025 | 7 | AI | 610 € | Broneeri |
22.08.2025 | 7 | AI | 670 € | Broneeri |
27.08.2025 | 9 | AI | 690 € | Broneeri |
29.08.2025 | 7 | AI | 540 € | Broneeri |
05.09.2025 | 7 | AI | 662 € | Broneeri |
12.09.2025 | 7 | AI | 669 € | Broneeri |
19.09.2025 | 7 | AI | 677 € | Broneeri |
26.09.2025 | 7 | AI | 626 € | Broneeri |
03.10.2025 | 7 | AI | 690 € | Broneeri |
Tallinn: +372 58 855 538 | travibest@travibest.ee | Facebook
Narva: Astri Keskus, Tallinna mnt. 41 | +372 35 93 516, +372 52 23 669 | travibest@travibest.ee | Facebook
Tallinn: +372 58 855 538 | travibest@travibest.ee | Facebook
Narva: Astri Keskus, Tallinna mnt. 41 | +372 35 93 516, +372 52 23 669 | travibest@travibest.ee | Facebook
Hotelli kirjeldus BARHAN HOTEL
.