GOLDEN SUN BOUTIQUE 2*

Hotelli kirjeldus

Üldine

Üldine Ehitusaasta: 1990
Viimane renoveerimine: 2014 (Ainult toad, Avalikud kohad)
Kogupindala: 1 ruutmeetrit
Asukoht Linn: Malia
In 600 m linna keskusest Malia. In 600 m linnast Crete
In 32 km lennujaamast Heraklion Airport-HER
Ümbruses Bussipeatus või metroojaam: 300 m
Hotellis Peahoone: 2 (korrused: 2, liftid: Ei)
Restoranid: 1
Baarid: 1
Basseinid täiskasvanutele Välibassein
Rand Kaugus rannast, 1100 m, Tänav
Avalik, pikkus 300 m
Liivane
Liivane
Päikesevari (Lisa)
Päevitustool (Lisa)
Lepingud Aadress: Machis Kritis 24Malia
Telefon: +(30) 2897500510
E-post: goldensun@altinotravel.gr
Veebileht: www.maliagoldensun.com

Toad

Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK
Studio Superior Twin/Double Balcony Or Terrace Kokku tube: 7
Toa suurus: 23 ruutmeetrit
Kööginurk
1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2)
Vannitoad: 1 (Dušš)
WC-d: 1
Rõdu
Aia vaade, Basseinivaade
Individuaalne (Lisa)
TV, kanalid: Inglise
Juhtmevaba/internett (Tasuta)
Seif toas (Tasuta)
Keraamika
Perioodiline
Toad asuvad korrustel: 1,2
Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2
Studio Superior Triple Balcony Or Terrace Kokku tube: 6
Toa suurus: 27 ruutmeetrit
Kööginurk
1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3)
Vannitoad: 1 (Dušš)
WC-d: 1
Rõdu
Aia vaade, Basseinivaade
Individuaalne (Lisa)
TV, kanalid: Inglise
Juhtmevaba/internett (Tasuta)
Seif toas (Tasuta)
Keraamika
Perioodiline
Toad asuvad korrustel: 1,2
Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3
Superior Triple 1 Bedroom Apartment Kokku tube: 2
Toa suurus: 30 ruutmeetrit
Elutuba, Söögikoht, Kööginurk
1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 1)
Uks
Vannitoad: 1 (Dušš)
WC-d: 1
Rõdu
Aia vaade, Basseinivaade
Individuaalne (Lisa)
TV, kanalid: Inglise
Juhtmevaba/internett (Tasuta)
Seif toas (Tasuta)
Keraamika
Perioodiline
Väljapääs üldkasutatavasse basseini
Toad asuvad korrustel: 1
Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3

Toitlustus ja joogid

Hotell töötab vastavalt süsteemile SC, BB
Totilustus
SC Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis
BB Toitlustus ja joogid: Hommikusöök
Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis
Ajakava:
Hommikusöök: restoranid Pool Bar (A la Carte, 08:30 - 10:30)
Restoranid ja baarid
Kokku restorane: 1, baarid: 1
Baarid Pool Bar: (09:00 - 22:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid)
17.05.2025 7 RO 605 € Broneeri
17.05.2025 7 BB 645 € Broneeri
20.05.2025 7 RO 500 € Broneeri
20.05.2025 7 BB 540 € Broneeri
20.05.2025 11 RO 695 € Broneeri
20.05.2025 11 BB 758 € Broneeri
24.05.2025 7 RO 524 € Broneeri
24.05.2025 7 BB 563 € Broneeri
24.05.2025 10 RO 681 € Broneeri
24.05.2025 10 BB 738 € Broneeri
24.05.2025 14 RO 774 € Broneeri
27.05.2025 7 RO 641 € Broneeri
27.05.2025 7 BB 681 € Broneeri
31.05.2025 7 RO 586 € Broneeri
31.05.2025 7 BB 626 € Broneeri
03.06.2025 7 RO 702 € Broneeri
03.06.2025 7 BB 745 € Broneeri
07.06.2025 7 RO 649 € Broneeri
07.06.2025 7 BB 698 € Broneeri
14.06.2025 7 RO 712 € Broneeri
14.06.2025 7 BB 764 € Broneeri
05.07.2025 7 RO 722 € Broneeri
05.07.2025 7 BB 773 € Broneeri
22.07.2025 7 RO 681 € Broneeri
22.07.2025 7 BB 732 € Broneeri
26.07.2025 7 RO 621 € Broneeri
26.07.2025 7 BB 672 € Broneeri
09.08.2025 7 RO 679 € Broneeri
09.08.2025 7 BB 730 € Broneeri
19.08.2025 7 RO 621 € Broneeri
19.08.2025 7 BB 672 € Broneeri
23.08.2025 7 RO 703 € Broneeri
23.08.2025 7 BB 754 € Broneeri
26.08.2025 7 RO 615 € Broneeri
26.08.2025 7 BB 666 € Broneeri
30.08.2025 7 RO 619 € Broneeri
30.08.2025 7 BB 670 € Broneeri
02.09.2025 7 RO 664 € Broneeri
02.09.2025 7 BB 716 € Broneeri
06.09.2025 7 RO 596 € Broneeri
06.09.2025 7 BB 648 € Broneeri
09.09.2025 7 RO 614 € Broneeri
09.09.2025 7 BB 665 € Broneeri
13.09.2025 7 RO 666 € Broneeri
13.09.2025 7 BB 717 € Broneeri
16.09.2025 7 RO 683 € Broneeri
16.09.2025 7 BB 735 € Broneeri
20.09.2025 7 RO 701 € Broneeri
20.09.2025 7 BB 752 € Broneeri
23.09.2025 7 RO 724 € Broneeri
23.09.2025 7 BB 775 € Broneeri
30.09.2025 7 RO 709 € Broneeri
30.09.2025 7 BB 760 € Broneeri
04.10.2025 7 RO 700 € Broneeri
04.10.2025 7 BB 752 € Broneeri
07.10.2025 7 RO 718 € Broneeri
07.10.2025 7 BB 769 € Broneeri
11.10.2025 7 RO 712 € Broneeri
11.10.2025 7 BB 763 € Broneeri
14.10.2025 7 RO 741 € Broneeri
Loading

© 2020 Reisibüroo Travibest OÜ