GOLDEN VALENTIN 1*

Hotelli kirjeldus

Golden Valentin Heraklion - Hersonissos, Kreekas, pakub meeldivat puhkust erinevate toatüüpidega, tagades mugavuse ja hämmastavad vaated. Külastajad saavad nautida mitmesuguseid mugavusi, sealhulgas värskendavat basseini, hästi varustatud spordikeskust ja maitsvaid eineteenuseid. Ideaalne peredele, paaridele ja üksikutele reisijatele, see hotell pakub sooja atmosfääri ja ainulaadseid disainielemente, mis loovad unustamatu kogemuse.
Kirjelduse tegi ChatGPT

Infrastruktuur

  • Wi-Fi: Tasuta
  • Parkimine: Tasuta

Toatüüp

Studio with Garden or Pool View

Studio with Sea View

Triple Studio with Mountain or Garden View

One Bedroom Apartment with Garden or Pool View

One Bedroom Apartment with Sea View

Family Apartment with Sea View

01.07.2025 7 RO 781 € Broneeri
01.07.2025 7 BB 864 € Broneeri
05.07.2025 7 RO 822 € Broneeri
05.07.2025 7 BB 905 € Broneeri
08.07.2025 7 RO 822 € Broneeri
08.07.2025 7 BB 905 € Broneeri
12.07.2025 7 RO 811 € Broneeri
12.07.2025 7 BB 893 € Broneeri
15.07.2025 7 RO 846 € Broneeri
19.07.2025 7 RO 858 € Broneeri
22.07.2025 7 RO 828 € Broneeri
26.07.2025 7 RO 828 € Broneeri
29.07.2025 7 RO 831 € Broneeri
02.08.2025 7 RO 831 € Broneeri
05.08.2025 7 RO 769 € Broneeri
05.08.2025 7 BB 852 € Broneeri
09.08.2025 7 RO 769 € Broneeri
09.08.2025 7 BB 852 € Broneeri
12.08.2025 7 RO 769 € Broneeri
12.08.2025 7 BB 852 € Broneeri
16.08.2025 7 RO 769 € Broneeri
16.08.2025 7 BB 852 € Broneeri
19.08.2025 7 RO 769 € Broneeri
19.08.2025 7 BB 852 € Broneeri
23.08.2025 7 RO 781 € Broneeri
23.08.2025 7 BB 864 € Broneeri
26.08.2025 7 RO 640 € Broneeri
26.08.2025 7 BB 722 € Broneeri
30.08.2025 7 RO 746 € Broneeri
30.08.2025 7 BB 828 € Broneeri
02.09.2025 7 RO 705 € Broneeri
02.09.2025 7 BB 788 € Broneeri
06.09.2025 7 RO 651 € Broneeri
06.09.2025 7 BB 734 € Broneeri
06.09.2025 10 RO 819 € Broneeri
09.09.2025 7 RO 710 € Broneeri
09.09.2025 7 BB 792 € Broneeri
13.09.2025 7 RO 761 € Broneeri
13.09.2025 7 BB 843 € Broneeri
16.09.2025 7 RO 752 € Broneeri
16.09.2025 7 BB 835 € Broneeri
20.09.2025 7 RO 734 € Broneeri
20.09.2025 7 BB 816 € Broneeri
20.09.2025 10 RO 887 € Broneeri
23.09.2025 7 RO 726 € Broneeri
23.09.2025 7 BB 809 € Broneeri
27.09.2025 7 RO 766 € Broneeri
27.09.2025 7 BB 848 € Broneeri
30.09.2025 7 RO 758 € Broneeri
30.09.2025 7 BB 840 € Broneeri
04.10.2025 7 RO 816 € Broneeri
04.10.2025 7 BB 899 € Broneeri
07.10.2025 7 RO 816 € Broneeri
07.10.2025 7 BB 899 € Broneeri
11.10.2025 7 RO 816 € Broneeri
11.10.2025 7 BB 899 € Broneeri
14.10.2025 7 RO 816 € Broneeri
14.10.2025 7 BB 899 € Broneeri
21.10.2025 7 RO 816 € Broneeri
21.10.2025 7 BB 899 € Broneeri
Loading

© 2020 Reisibüroo Travibest OÜ