MERCURE PATTAYA OCEAN RESORT 4*

Hotelli kirjeldus

Asukoht

Kaugus liivarannast umbes 400 m

Kaugus kuurordi keskusest on umbes 1,5 km (Pattaya)

Kaugus lennujaamast umbes 120 km (Bangkok)

Hotell

Avati 2014 a

Tubade arv – 210

Pearestoran

Basseinibaar (lisatasu eest)

Konverentsisaalid – 4 (lisatasu eest)

Internet

Pesumaja (lisatasu eest)

Parkla

Bassein

Lamamistoolid basseini ääres

Päikesevarjud basseini ääres

Rannarätikud basseini ääres

Hotellil ei ole ametlikku kategooriat

Aktiivne puhkus

Jõusaal

 Veeliumäedbasseinis

Lastele

Lastebassein

Lasteklubi

Toatüübid

31.10.2025 13 BB 1775 € Broneeri
31.10.2025 13 HB 2209 € Broneeri
31.10.2025 13 FB 2555 € Broneeri
07.11.2025 13 BB 1769 € Broneeri
07.11.2025 13 HB 2205 € Broneeri
07.11.2025 13 FB 2555 € Broneeri
14.11.2025 13 BB 1755 € Broneeri
14.11.2025 13 HB 2189 € Broneeri
14.11.2025 13 FB 2539 € Broneeri
21.11.2025 13 BB 1725 € Broneeri
21.11.2025 13 HB 2159 € Broneeri
21.11.2025 13 FB 2509 € Broneeri
28.11.2025 13 BB 1709 € Broneeri
28.11.2025 13 HB 2145 € Broneeri
28.11.2025 13 FB 2495 € Broneeri
04.12.2025 14 BB 1805 € Broneeri
04.12.2025 14 HB 2275 € Broneeri
04.12.2025 14 FB 2655 € Broneeri
11.12.2025 14 BB 2239 € Broneeri
11.12.2025 14 HB 2709 € Broneeri
11.12.2025 14 FB 3085 € Broneeri
24.12.2025 14 BB 3499 € Broneeri
24.12.2025 14 HB 3969 € Broneeri
24.12.2025 14 FB 4349 € Broneeri
02.01.2026 13 BB 1915 € Broneeri
02.01.2026 13 HB 2349 € Broneeri
02.01.2026 13 FB 2699 € Broneeri
09.01.2026 13 BB 1885 € Broneeri
09.01.2026 13 HB 2319 € Broneeri
09.01.2026 13 FB 2669 € Broneeri
16.01.2026 15 BB 1729 € Broneeri
16.01.2026 15 HB 2235 € Broneeri
16.01.2026 15 FB 2645 € Broneeri
23.01.2026 15 BB 1729 € Broneeri
23.01.2026 15 HB 2235 € Broneeri
23.01.2026 15 FB 2645 € Broneeri
30.01.2026 15 BB 2009 € Broneeri
30.01.2026 15 HB 2515 € Broneeri
30.01.2026 15 FB 2919 € Broneeri
06.02.2026 15 BB 1729 € Broneeri
06.02.2026 15 HB 2235 € Broneeri
06.02.2026 15 FB 2645 € Broneeri
13.02.2026 15 BB 1775 € Broneeri
13.02.2026 15 HB 2285 € Broneeri
13.02.2026 15 FB 2689 € Broneeri
18.02.2026 15 BB 1905 € Broneeri
18.02.2026 15 HB 2409 € Broneeri
18.02.2026 15 FB 2815 € Broneeri
27.02.2026 15 BB 1839 € Broneeri
27.02.2026 15 HB 2349 € Broneeri
27.02.2026 15 FB 2755 € Broneeri
06.03.2026 15 BB 1705 € Broneeri
06.03.2026 15 HB 2209 € Broneeri
06.03.2026 15 FB 2619 € Broneeri
13.03.2026 15 BB 1705 € Broneeri
13.03.2026 15 HB 2209 € Broneeri
13.03.2026 15 FB 2619 € Broneeri
20.03.2026 15 BB 1725 € Broneeri
20.03.2026 15 HB 2229 € Broneeri
20.03.2026 15 FB 2635 € Broneeri
Loading

© 2020 Reisibüroo Travibest OÜ