Hotellist
Ehitatud 1999. aastal, üldpind 3800 m2. Viimane renoveerimine toimus 2017. aastal.
Hotell koosneb ühest 5-korruselisest hoonest:94 standard room (max 3 + 1 inim.,20-30 м2);
46 ühetoalist quatro room (max 4 inim., 20-32 м2);Ehitatud 1999. aastal, üldpind 3800 m2. Viimane renoveerimine toimus 2017. aastal.
Hotell koosneb ühest 5-korruselisest hoonest:94 standard room (max 3 + 1 inim.,20-30 м2);
46 ühetoalist quatro room (max 4 inim., 20-32 м2);90 km kaugusel Antalya lennujaamast, 75 km kaugusel Alanya lennujaamast, 20 km kaugusel Alanyast, Turkleri külas, 70 m kaugusel oma rannast üle tee.
Distances are displayed to the nearest 0.1 mile and kilometer.
Sealanya - 2.1 km / 1.3 mi
İncekum Plajı - 6.4 km / 4 mi
Konakli Mosque - 8.6 km / 5.4 mi
Konakli Clock Tower Square - 8.8 km / 5.4 mi
Alaettinoglu Cultural Park - 10.7 km / 6.6 mi
Sarapsa Hani Fortress - 12.1 km / 7.5 mi
Water Planet Aquapark - 12.4 km / 7.7 mi
Alara Bazaar - 12.4 km / 7.7 mi
Ulas Halk Plaj - 15.5 km / 9.6 mi
Ulus Beach - 15.5 km / 9.7 mi
Illusion Event Hall - 17.2 km / 10.7 mi
Alayna Marina - 17.7 km / 11 mi
Alara Han Castle - 18 km / 11.2 mi
Kleopatra Beach - 18.5 km / 11.5 mi
Alanya Lunapark - 19.1 km / 11.9 mi
23.04.2025 | 13 | AI | 519 € | Broneeri |
23.04.2025 | 9 | AI | 605 € | Broneeri |
24.04.2025 | 12 | AI | 493 € | Broneeri |
24.04.2025 | 8 | AI | 513 € | Broneeri |
25.04.2025 | 7 | AI | 533 € | Broneeri |
25.04.2025 | 11 | AI | 601 € | Broneeri |
30.04.2025 | 9 | AI | 515 € | Broneeri |
30.04.2025 | 13 | AI | 526 € | Broneeri |
02.05.2025 | 7 | AI | 512 € | Broneeri |
02.05.2025 | 11 | AI | 548 € | Broneeri |
07.05.2025 | 9 | AI | 479 € | Broneeri |
07.05.2025 | 13 | AI | 562 € | Broneeri |
08.05.2025 | 8 | AI | 504 € | Broneeri |
08.05.2025 | 12 | AI | 612 € | Broneeri |
09.05.2025 | 7 | AI | 440 € | Broneeri |
09.05.2025 | 11 | AI | 538 € | Broneeri |
14.05.2025 | 13 | AI | 588 € | Broneeri |
14.05.2025 | 9 | AI | 608 € | Broneeri |
16.05.2025 | 7 | AI | 534 € | Broneeri |
16.05.2025 | 11 | AI | 534 € | Broneeri |
21.05.2025 | 9 | AI | 556 € | Broneeri |
21.05.2025 | 13 | AI | 612 € | Broneeri |
21.05.2025 | 7 | AI | 624 € | Broneeri |
22.05.2025 | 8 | AI | 542 € | Broneeri |
23.05.2025 | 7 | AI | 484 € | Broneeri |
23.05.2025 | 11 | AI | 572 € | Broneeri |
23.05.2025 | 12 | AI | 611 € | Broneeri |
28.05.2025 | 7 | AI | 474 € | Broneeri |
28.05.2025 | 9 | AI | 526 € | Broneeri |
29.05.2025 | 8 | AI | 500 € | Broneeri |
30.05.2025 | 7 | AI | 474 € | Broneeri |
11.06.2025 | 7 | AI | 547 € | Broneeri |
12.06.2025 | 8 | AI | 600 € | Broneeri |
13.06.2025 | 7 | AI | 497 € | Broneeri |
19.06.2025 | 8 | AI | 600 € | Broneeri |
20.06.2025 | 7 | AI | 472 € | Broneeri |
27.06.2025 | 7 | AI | 562 € | Broneeri |
04.07.2025 | 7 | AI | 559 € | Broneeri |
09.07.2025 | 9 | AI | 610 € | Broneeri |
11.07.2025 | 7 | AI | 494 € | Broneeri |
18.07.2025 | 7 | AI | 450 € | Broneeri |
23.07.2025 | 9 | AI | 610 € | Broneeri |
25.07.2025 | 7 | AI | 470 € | Broneeri |
01.08.2025 | 7 | AI | 524 € | Broneeri |
06.08.2025 | 9 | AI | 600 € | Broneeri |
08.08.2025 | 7 | AI | 550 € | Broneeri |
15.08.2025 | 7 | AI | 574 € | Broneeri |
29.08.2025 | 7 | AI | 520 € | Broneeri |
05.09.2025 | 7 | AI | 596 € | Broneeri |
12.09.2025 | 7 | AI | 585 € | Broneeri |
19.09.2025 | 7 | AI | 579 € | Broneeri |
26.09.2025 | 7 | AI | 600 € | Broneeri |
29.10.2025 | 9 | AI | 626 € | Broneeri |
31.10.2025 | 7 | AI | 531 € | Broneeri |
31.10.2025 | 11 | AI | 609 € | Broneeri |
05.11.2025 | 8 | AI | 452 € | Broneeri |
05.11.2025 | 10 | AI | 591 € | Broneeri |
07.11.2025 | 8 | AI | 452 € | Broneeri |
07.11.2025 | 11 | AI | 610 € | Broneeri |
12.11.2025 | 8 | AI | 452 € | Broneeri |
Tallinn: +372 58 855 538 | travibest@travibest.ee | Facebook
Narva: Astri Keskus, Tallinna mnt. 41 | +372 35 93 516, +372 52 23 669 | travibest@travibest.ee | Facebook
Tallinn: +372 58 855 538 | travibest@travibest.ee | Facebook
Narva: Astri Keskus, Tallinna mnt. 41 | +372 35 93 516, +372 52 23 669 | travibest@travibest.ee | Facebook
Hotelli kirjeldus MYSEA HOTELS INCEKUM
Väike hotell tagasihoidlikuks puhkuseks.