PENNYSTELLA APARTMENTS & STUDIOS 2*

Hotelli kirjeldus

Üldine

Üldine Ehitusaasta: 1990
Viimane renoveerimine: 2019 (Ainult toad, Avalikud kohad)
Kogupindala: 1 760 ruutmeetrit
Asukoht Linn: Agia Pelagia
In 1 km linna keskusest Agia Pelagia. In 20 km linnast Crete
In 18 km lennujaamast Heraklion Airport-HER
Ümbruses Ostukeskus: 18 km
Bussipeatus või metroojaam: 300 m
ATM: 1 km
Hotellis Plokk: 2 (korrused: 2, liftid: Ei)
Restoranid: 1 (millest a la carte restorane: 1)
Baarid: 1
Basseinid täiskasvanutele Välibassein (suurus 96 m2, sügavus 60-175 cm)
Omadused Kas lemmikloomad on lubatud
Toad erivajadustega inimestele: 2
Lepingud Aadress: El. Venizelou, Agia Pelagia, Heraklion, Crete, Greece
Telefon: +(30) 6936996390
E-post: pennistella@gmail.com
Veebileht: http://pennystella.com/
Facebook: https://www.facebook.com/PennystellaCrete
Instagram: https://www.instagram.com/pennystella.apts/?hl=el

Toad

Puudega inimeste tubade arv: 2
Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK
Apartment 1 Bedroom Seaview Kokku tube: 8
Toa suurus: 32 - 35 ruutmeetrit
Kööginurk
1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2)
Uks
Vannitoad: 1 (Dušš)
WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses
Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1
Merevaade
Individuaalne (Lisa)
Tee või kohvi võimalus
Juhtmevaba/internett (Tasuta)
Seif toas (Lisa)
Keraamika
Igapäevane
Toad asuvad korrustel: 1,2
Lisavoodi: Normaalne
Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 1
Studio Side Sea View Kokku tube: 6
Toa suurus: 30 - 33 ruutmeetrit
Kööginurk
1 magamistuba (Double bed: 1, Single bed: 1)
Vannitoad: 1 (Dušš)
WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses
Rõdu
Küljelt merevaade
Individuaalne (Lisa)
Tee või kohvi võimalus
Juhtmevaba/internett (Tasuta)
Seif toas (Lisa)
Keraamika
Igapäevane
Toad asuvad korrustel: 1,2
Lisavoodi: Normaalne
Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3

Toitlustus ja joogid

Hotell töötab vastavalt süsteemile Self Catering, Bed&Breakfast
Totilustus
Self Catering Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis
Bed&Breakfast Toitlustus ja joogid: Hommikusöök
Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis
Ajakava:
Hommikusöök: restoranid Pennystella Tavern, Snack & Bar (A la Carte, 08:00 - 11:00)
Restoranid ja baarid
Kokku restorane: 1 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1
A la carte restoranid Pennystella Tavern, Snack & Bar: (köök Kreeka, ilma eelneva broneeringuta, 11:00 - 23:00)
Baarid Pennystella Tavern, Snack & Bar: (12:00 - 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid)
31.05.2025 14 RO 608 € Broneeri
31.05.2025 14 BB 722 € Broneeri
03.06.2025 11 RO 524 € Broneeri
03.06.2025 11 BB 614 € Broneeri
24.06.2025 11 RO 635 € Broneeri
24.06.2025 11 BB 724 € Broneeri
05.07.2025 7 RO 562 € Broneeri
05.07.2025 10 RO 578 € Broneeri
05.07.2025 7 BB 619 € Broneeri
05.07.2025 10 BB 659 € Broneeri
12.07.2025 7 RO 504 € Broneeri
12.07.2025 7 BB 561 € Broneeri
15.07.2025 7 RO 492 € Broneeri
15.07.2025 7 BB 549 € Broneeri
15.07.2025 11 RO 738 € Broneeri
19.07.2025 7 RO 515 € Broneeri
19.07.2025 7 BB 572 € Broneeri
19.07.2025 10 RO 752 € Broneeri
22.07.2025 7 RO 521 € Broneeri
22.07.2025 7 BB 578 € Broneeri
26.07.2025 7 RO 527 € Broneeri
26.07.2025 7 BB 584 € Broneeri
26.07.2025 10 RO 728 € Broneeri
29.07.2025 7 RO 533 € Broneeri
29.07.2025 7 BB 590 € Broneeri
02.08.2025 7 RO 539 € Broneeri
02.08.2025 7 BB 595 € Broneeri
05.08.2025 7 RO 556 € Broneeri
05.08.2025 7 BB 613 € Broneeri
09.08.2025 7 RO 527 € Broneeri
09.08.2025 7 BB 584 € Broneeri
09.08.2025 10 RO 624 € Broneeri
09.08.2025 10 BB 705 € Broneeri
12.08.2025 7 RO 550 € Broneeri
12.08.2025 7 BB 607 € Broneeri
12.08.2025 11 RO 633 € Broneeri
12.08.2025 11 BB 723 € Broneeri
16.08.2025 7 RO 550 € Broneeri
16.08.2025 7 BB 607 € Broneeri
19.08.2025 7 RO 573 € Broneeri
19.08.2025 7 BB 630 € Broneeri
26.08.2025 7 RO 493 € Broneeri
26.08.2025 7 BB 550 € Broneeri
26.08.2025 11 RO 715 € Broneeri
30.08.2025 7 RO 505 € Broneeri
30.08.2025 7 BB 561 € Broneeri
30.08.2025 10 RO 735 € Broneeri
02.09.2025 7 RO 545 € Broneeri
02.09.2025 7 BB 602 € Broneeri
02.09.2025 11 RO 751 € Broneeri
06.09.2025 7 RO 551 € Broneeri
06.09.2025 7 BB 608 € Broneeri
06.09.2025 10 RO 764 € Broneeri
09.09.2025 7 RO 551 € Broneeri
09.09.2025 7 BB 608 € Broneeri
13.09.2025 7 RO 673 € Broneeri
13.09.2025 7 BB 730 € Broneeri
16.09.2025 7 RO 731 € Broneeri
07.10.2025 7 RO 758 € Broneeri
14.10.2025 7 RO 764 € Broneeri
Loading

© 2020 Reisibüroo Travibest OÜ