Hotellist
Hotell on ehitatud 1994. aastal, üldpindala7000 m2 , viimati renoveeritud 2023.
Koosneb ühest 4-korruselisest hoonest79 standard room (mahub 2 in., 25 m2);
34 ühetoalist family room (mahub 2+2 in., 35 m2).
Hotell on ehitatud 1994. aastal, üldpindala7000 m2 , viimati renoveeritud 2023.
Koosneb ühest 4-korruselisest hoonest79 standard room (mahub 2 in., 25 m2);
34 ühetoalist family room (mahub 2+2 in., 35 m2).
40 km Antalya lennujaamast, 15 km Kemerist, Beldibi asulas, 50 m rannast.
Fact Sheet ''Summer 2024 '' Eng
Kirjeldustes esitatud teave on tõene koostamise hetkel, samas tuleb arvestada, et hotellidel on õigus pakutavaid teenuseid hooaja keskel TEZ TOURile ette teatamata muuta või teenuste kättesaadavust ajutiselt piirata.
03.04.2025 | 8 | AI | 629 € | Broneeri |
16.04.2025 | 7 | AI | 728 € | Broneeri |
18.04.2025 | 7 | AI | 588 € | Broneeri |
18.04.2025 | 11 | AI | 682 € | Broneeri |
25.04.2025 | 7 | AI | 576 € | Broneeri |
25.04.2025 | 11 | AI | 688 € | Broneeri |
30.04.2025 | 9 | AI | 565 € | Broneeri |
30.04.2025 | 7 | AI | 655 € | Broneeri |
30.04.2025 | 13 | AI | 675 € | Broneeri |
02.05.2025 | 7 | AI | 556 € | Broneeri |
02.05.2025 | 11 | AI | 666 € | Broneeri |
07.05.2025 | 9 | AI | 650 € | Broneeri |
07.05.2025 | 13 | AI | 708 € | Broneeri |
07.05.2025 | 7 | AI | 714 € | Broneeri |
08.05.2025 | 8 | AI | 582 € | Broneeri |
08.05.2025 | 12 | AI | 729 € | Broneeri |
09.05.2025 | 7 | AI | 570 € | Broneeri |
09.05.2025 | 11 | AI | 632 € | Broneeri |
14.05.2025 | 9 | AI | 709 € | Broneeri |
14.05.2025 | 7 | AI | 721 € | Broneeri |
15.05.2025 | 8 | AI | 732 € | Broneeri |
16.05.2025 | 7 | AI | 611 € | Broneeri |
16.05.2025 | 11 | AI | 710 € | Broneeri |
21.05.2025 | 9 | AI | 690 € | Broneeri |
21.05.2025 | 7 | AI | 712 € | Broneeri |
22.05.2025 | 8 | AI | 679 € | Broneeri |
23.05.2025 | 7 | AI | 593 € | Broneeri |
28.05.2025 | 7 | AI | 671 € | Broneeri |
28.05.2025 | 9 | AI | 713 € | Broneeri |
29.05.2025 | 8 | AI | 637 € | Broneeri |
30.05.2025 | 7 | AI | 583 € | Broneeri |
05.06.2025 | 8 | AI | 720 € | Broneeri |
06.06.2025 | 7 | AI | 652 € | Broneeri |
11.06.2025 | 7 | AI | 682 € | Broneeri |
13.06.2025 | 7 | AI | 642 € | Broneeri |
18.06.2025 | 7 | AI | 692 € | Broneeri |
18.06.2025 | 9 | AI | 732 € | Broneeri |
19.06.2025 | 8 | AI | 687 € | Broneeri |
20.06.2025 | 7 | AI | 642 € | Broneeri |
27.06.2025 | 7 | AI | 688 € | Broneeri |
04.07.2025 | 7 | AI | 730 € | Broneeri |
11.07.2025 | 7 | AI | 704 € | Broneeri |
18.07.2025 | 7 | AI | 704 € | Broneeri |
25.07.2025 | 7 | AI | 700 € | Broneeri |
01.08.2025 | 7 | AI | 687 € | Broneeri |
08.08.2025 | 7 | AI | 677 € | Broneeri |
15.08.2025 | 7 | AI | 698 € | Broneeri |
22.08.2025 | 7 | AI | 695 € | Broneeri |
29.08.2025 | 7 | AI | 670 € | Broneeri |
05.09.2025 | 7 | AI | 710 € | Broneeri |
12.09.2025 | 7 | AI | 710 € | Broneeri |
19.09.2025 | 7 | AI | 698 € | Broneeri |
26.09.2025 | 7 | AI | 694 € | Broneeri |
03.10.2025 | 7 | AI | 730 € | Broneeri |
10.10.2025 | 7 | AI | 734 € | Broneeri |
24.10.2025 | 7 | AI | 704 € | Broneeri |
29.10.2025 | 9 | AI | 604 € | Broneeri |
29.10.2025 | 13 | AI | 678 € | Broneeri |
31.10.2025 | 7 | AI | 510 € | Broneeri |
31.10.2025 | 11 | AI | 624 € | Broneeri |
Tallinn: +372 58 855 538 | travibest@travibest.ee | Facebook
Narva: Astri Keskus, Tallinna mnt. 41 | +372 35 93 516, +372 52 23 669 | travibest@travibest.ee | Facebook
Tallinn: +372 58 855 538 | travibest@travibest.ee | Facebook
Narva: Astri Keskus, Tallinna mnt. 41 | +372 35 93 516, +372 52 23 669 | travibest@travibest.ee | Facebook
Hotelli kirjeldus RIOS BEACH HOTEL
Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas. Väike hoolitsetud territoorium. TEZ Tour Eesti ei soovita!