SAND BEACH HOTEL 3*

Hotelli kirjeldus

Kontseptsioon
Jah Ainult täiskasvanud
Hotelli sertifikaadid
Jah Muu
Sobib puudega inimestele
Jah
Puudega inimeste tubade arv
20
Mittesuitsetajate tubade arv
KÕIK
Ehitusaasta
1990
Viimane renoveerimisaasta
Jah 2018 ,Kõik
Veebileht
www.sandbeach-hurghada.com
Linn
hurghada
Hotelli kogupindala (m2)
100000
Hoone tüüp: Peahoone
Hoonete arv: 1, Korruste arv: 2, Liftide arv: 0
Seif vastuvõtus
Jah. Lisa
Pesupesemise teenus
Jah. Lisa
Juhtmevaba/internett
Jah.
Väli
Ainult lobbys (Tasuta),
Lähim lennujaam
Hurghada INT-HRG
Kaugus lähimast lennujaamast
15 km
Lähim linn
Hurghada
Kaugus lähima linnani
5 km
Lähim kesklinn
Hurghada
Kaugus lähimast kesklinnast
5 km
Kaugus rannast
50 m
Kaugus bussipeatusest või metroost
10 m
Kaugus lähimast ostukeskusest
5 km
Ranna omandikuuluvus
Privaatne
Ranna materjal
Kivine
Merepõhja materjal
Liiv ja kruus
Ranna pikkus
50 m
Näidake, kas seal on kai
Jah.
Päikesevarjud
Jah, Tasuta
Lamamistoolid
Jah, Tasuta
Käterätid
Jah.
Näidake, kas rannas on toitlustusteenus
Jah. Lisa
Tubade arv
144
Toa suurus (m2)
15 - 20
Lisavoodi
Jah
Lisavoodiga tüüp
Normaalne
Satelliittelevisioon
Jah
Satelliittelevisiooni kanalid
Türgi, Saksa, Vene, Ukraina, Poola, Inglise, Araabia, Hollandi
Õhukonditsioneer
Jah
Vann või dušš
Telefon
Jah
Koristamine
Igapäevane
Rõdu või terrass
Jah. Rõdu
Magamistubade arv
1 magamistuba
Maksimaalselt täiskasvanu
3
Maksimaalselt laps
2
Maksimaalne inimeste arv
3
Vannitubade arv
1
Wcde arv
1
Tubade arv
8
Toa suurus (m2)
40 - 40
Lisavoodi
Jah
Lisavoodiga tüüp
Sohvavoodi
Satelliittelevisioon
Jah
Satelliittelevisiooni kanalid
Vene, Poola
Õhukonditsioneer
Jah
Vann või dušš
Dušš
Telefon
Jah
Koristamine
Igapäevane
Rõdu või terrass
Jah. Rõdu
Magamistubade arv
1 magamistuba
Maksimaalselt täiskasvanu
1
Maksimaalselt laps
2
Maksimaalne inimeste arv
4
Vannitubade arv
1
Wcde arv
1
All Inclusive (07:00 - 22:00)
  • Restoran main resturant : hommikusöök (07:00-10:00) - Tasuta, lõunasöök (13:00-15:00) - Tasuta, õhtusöök (19:00-21:00) - Tasuta,
  • Alkoholsed joogid, Kohalikud alkohoolsed joogid, Välismaine alkohol
Half Board ()
  • Restoran main resturant : hommikusöök (07:00-10:00) - Tasuta, lõunasöök (13:00-15:00) - Lisa, õhtusöök (19:00-21:00) - Tasuta,
Thalasso
Jah, Lisa
Massaaž
Jah, Lisa
Saun
Jah, Lisa
Ilukeskus
Jah, Lisa
Hammam
Jah, Lisa
Treener
Jah, Lisa
Spordivarustus
Masinad
Ujulad
  • Välibassein
    Suurus: 200m2
    Sügavus (cm) (Min-Max): 70-220
    Vee tüüp: Normaalne vesi
    Soojendatud: Soojendamata
    Lahtiolekuajad: 10:00 - 17:00
Kas seal on lastele basseini
  • Välibassein
    Suurus: 7m2
    Sügavus (cm) (Min-Max): 50-70
    Vee tüüp: Normaalne vesi
    Soojendatud: Soojendamata
    Lahtiolekuajad: 10:00 - 17:00
Beebitool restoranis
Jah.
Disko
Jah. Lisa
26.10.2024 7 AI 661 € Broneeri
26.10.2024 7 HB 701 € Broneeri
03.11.2024 7 HB 668 € Broneeri
03.11.2024 7 AI 709 € Broneeri
03.11.2024 15 HB 1088 € Broneeri
11.11.2024 15 HB 1081 € Broneeri
11.11.2024 7 HB 661 € Broneeri
11.11.2024 15 AI 1171 € Broneeri
11.11.2024 7 AI 702 € Broneeri
19.11.2024 7 AI 702 € Broneeri
19.11.2024 15 AI 1171 € Broneeri
19.11.2024 7 HB 661 € Broneeri
19.11.2024 15 HB 1081 € Broneeri
27.11.2024 15 HB 1081 € Broneeri
27.11.2024 15 AI 1171 € Broneeri
27.11.2024 7 HB 661 € Broneeri
27.11.2024 7 AI 702 € Broneeri
05.12.2024 15 HB 1081 € Broneeri
05.12.2024 7 AI 702 € Broneeri
05.12.2024 15 AI 1171 € Broneeri
05.12.2024 7 HB 661 € Broneeri
13.12.2024 7 HB 661 € Broneeri
13.12.2024 7 AI 702 € Broneeri
13.12.2024 15 AI 1171 € Broneeri
13.12.2024 15 HB 1081 € Broneeri
21.12.2024 7 HB 720 € Broneeri
21.12.2024 7 AI 761 € Broneeri
29.12.2024 7 HB 823 € Broneeri
29.12.2024 7 AI 864 € Broneeri
06.01.2025 7 AI 708 € Broneeri
06.01.2025 7 HB 667 € Broneeri
06.01.2025 15 HB 1087 € Broneeri
14.01.2025 15 HB 1081 € Broneeri
14.01.2025 7 HB 661 € Broneeri
14.01.2025 15 AI 1171 € Broneeri
14.01.2025 7 AI 702 € Broneeri
22.01.2025 15 HB 1081 € Broneeri
22.01.2025 15 AI 1171 € Broneeri
22.01.2025 7 AI 702 € Broneeri
22.01.2025 7 HB 661 € Broneeri
30.01.2025 7 AI 702 € Broneeri
30.01.2025 15 HB 1081 € Broneeri
30.01.2025 7 HB 661 € Broneeri
07.02.2025 7 AI 714 € Broneeri
07.02.2025 15 HB 1081 € Broneeri
07.02.2025 7 HB 672 € Broneeri
15.02.2025 7 HB 684 € Broneeri
15.02.2025 7 AI 726 € Broneeri
15.02.2025 15 HB 1081 € Broneeri
23.02.2025 15 HB 1081 € Broneeri
23.02.2025 7 AI 726 € Broneeri
23.02.2025 7 HB 684 € Broneeri
03.03.2025 7 AI 726 € Broneeri
03.03.2025 15 HB 1081 € Broneeri
03.03.2025 7 HB 684 € Broneeri
11.03.2025 7 HB 661 € Broneeri
11.03.2025 15 HB 1081 € Broneeri
11.03.2025 7 AI 702 € Broneeri
19.03.2025 7 HB 672 € Broneeri
19.03.2025 7 AI 714 € Broneeri
Loading

© 2020 Reisibüroo Travibest OÜ