Hotellist
Hotell on ehitatud 1994. aastal, viimati täielikult renoveeritud 2011.aastal
Koosneb ühest 8-korruselisest hotellihoonest (50% tubadest osalise- või otse merevaatega)
154 Standard tuba (mahub 2 täiskasvanut ja 2 last, 16 m2).
Hotell on ehitatud 1994. aastal, viimati täielikult renoveeritud 2011.aastal
Koosneb ühest 8-korruselisest hotellihoonest (50% tubadest osalise- või otse merevaatega)
154 Standard tuba (mahub 2 täiskasvanut ja 2 last, 16 m2).
Asub 135 km kaugusel Antalya lennujaamast, 11 km Alanya keskusest, 1 km Mahmutlari asulast, 30 m kaugusel teisel pool teed hotelli rand (pääs randa läbi maa-aluse tunneli)
11.07.2025 | 7 | AI | 492 € | Broneeri |
11.07.2025 | 11 | AI | 614 € | Broneeri |
11.07.2025 | 14 | AI | 673 € | Broneeri |
16.07.2025 | 9 | AI | 613 € | Broneeri |
16.07.2025 | 13 | AI | 725 € | Broneeri |
18.07.2025 | 7 | AI | 477 € | Broneeri |
18.07.2025 | 11 | AI | 619 € | Broneeri |
18.07.2025 | 14 | AI | 698 € | Broneeri |
23.07.2025 | 9 | AI | 498 € | Broneeri |
23.07.2025 | 13 | AI | 625 € | Broneeri |
25.07.2025 | 7 | AI | 432 € | Broneeri |
25.07.2025 | 11 | AI | 559 € | Broneeri |
25.07.2025 | 14 | AI | 658 € | Broneeri |
30.07.2025 | 9 | AI | 493 € | Broneeri |
30.07.2025 | 13 | AI | 625 € | Broneeri |
01.08.2025 | 7 | AI | 437 € | Broneeri |
01.08.2025 | 11 | AI | 569 € | Broneeri |
01.08.2025 | 14 | AI | 663 € | Broneeri |
06.08.2025 | 9 | AI | 498 € | Broneeri |
06.08.2025 | 13 | AI | 635 € | Broneeri |
08.08.2025 | 7 | AI | 432 € | Broneeri |
08.08.2025 | 11 | AI | 569 € | Broneeri |
08.08.2025 | 14 | AI | 663 € | Broneeri |
13.08.2025 | 9 | AI | 493 € | Broneeri |
13.08.2025 | 13 | AI | 666 € | Broneeri |
15.08.2025 | 7 | AI | 427 € | Broneeri |
15.08.2025 | 11 | AI | 605 € | Broneeri |
15.08.2025 | 14 | AI | 668 € | Broneeri |
20.08.2025 | 9 | AI | 523 € | Broneeri |
20.08.2025 | 13 | AI | 638 € | Broneeri |
22.08.2025 | 7 | AI | 432 € | Broneeri |
22.08.2025 | 11 | AI | 582 € | Broneeri |
22.08.2025 | 14 | AI | 710 € | Broneeri |
27.08.2025 | 9 | AI | 545 € | Broneeri |
27.08.2025 | 13 | AI | 729 € | Broneeri |
29.08.2025 | 7 | AI | 503 € | Broneeri |
29.08.2025 | 11 | AI | 673 € | Broneeri |
03.09.2025 | 7 | AI | 653 € | Broneeri |
04.09.2025 | 8 | AI | 639 € | Broneeri |
05.09.2025 | 11 | AI | 782 € | Broneeri |
10.09.2025 | 7 | AI | 618 € | Broneeri |
10.09.2025 | 9 | AI | 710 € | Broneeri |
11.09.2025 | 8 | AI | 624 € | Broneeri |
17.09.2025 | 7 | AI | 660 € | Broneeri |
17.09.2025 | 9 | AI | 718 € | Broneeri |
17.09.2025 | 11 | AI | 794 € | Broneeri |
18.09.2025 | 8 | AI | 656 € | Broneeri |
18.09.2025 | 10 | AI | 794 € | Broneeri |
22.09.2025 | 8 | AI | 743 € | Broneeri |
24.09.2025 | 7 | AI | 698 € | Broneeri |
26.09.2025 | 11 | AI | 800 € | Broneeri |
01.10.2025 | 7 | AI | 696 € | Broneeri |
01.10.2025 | 9 | AI | 742 € | Broneeri |
02.10.2025 | 8 | AI | 726 € | Broneeri |
06.10.2025 | 13 | AI | 722 € | Broneeri |
06.10.2025 | 8 | AI | 799 € | Broneeri |
08.10.2025 | 11 | AI | 754 € | Broneeri |
10.10.2025 | 7 | AI | 696 € | Broneeri |
10.10.2025 | 9 | AI | 740 € | Broneeri |
13.10.2025 | 8 | AI | 804 € | Broneeri |
Tallinn: +372 58 855 538 | travibest@travibest.ee | Facebook
Narva: Astri Keskus, Tallinna mnt. 41 | +372 35 93 516, +372 52 23 669 | travibest@travibest.ee | Facebook
Tallinn: +372 58 855 538 | travibest@travibest.ee | Facebook
Narva: Astri Keskus, Tallinna mnt. 41 | +372 35 93 516, +372 52 23 669 | travibest@travibest.ee | Facebook
Hotelli kirjeldus SUN FIRE BEACH HOTEL
Väikse hotellialaga hotell. Rand üle tee. TEZ Tour Eesti ei soovita!