Hotellist
Ehitatud 2005 aastal, üldpind 4000 m2, viimane renoveerimine toimus 2017 aastal.
Hotell koosneb ühest 3-korruselisest hoonest:
45 standard room (max 3 in., 22 m2);
8 ühetoalist family room (max 3+1 in., 28 m2).
Ehitatud 2005 aastal, üldpind 4000 m2, viimane renoveerimine toimus 2017 aastal.
Hotell koosneb ühest 3-korruselisest hoonest:
45 standard room (max 3 in., 22 m2);
8 ühetoalist family room (max 3+1 in., 28 m2).
45 km Antalya lennujaamast, 15 km Kmeri linnast Beldibi külas, 400 m rannast (üle sõidutee, transfeeri ei randa ei pakuta).
08.07.2025 | 7 | AI | 508 € | Broneeri |
11.07.2025 | 7 | AI | 540 € | Broneeri |
12.07.2025 | 7 | AI | 520 € | Broneeri |
16.07.2025 | 7 | AI | 515 € | Broneeri |
18.07.2025 | 7 | AI | 546 € | Broneeri |
20.07.2025 | 7 | AI | 525 € | Broneeri |
23.07.2025 | 9 | AI | 518 € | Broneeri |
24.07.2025 | 7 | AI | 490 € | Broneeri |
25.07.2025 | 7 | AI | 450 € | Broneeri |
25.07.2025 | 11 | AI | 570 € | Broneeri |
28.07.2025 | 7 | AI | 555 € | Broneeri |
30.07.2025 | 9 | AI | 502 € | Broneeri |
01.08.2025 | 7 | AI | 440 € | Broneeri |
01.08.2025 | 7 | AI | 550 € | Broneeri |
01.08.2025 | 11 | AI | 574 € | Broneeri |
05.08.2025 | 7 | AI | 560 € | Broneeri |
06.08.2025 | 9 | AI | 508 € | Broneeri |
08.08.2025 | 7 | AI | 436 € | Broneeri |
08.08.2025 | 11 | AI | 574 € | Broneeri |
09.08.2025 | 7 | AI | 590 € | Broneeri |
13.08.2025 | 9 | AI | 508 € | Broneeri |
13.08.2025 | 7 | AI | 570 € | Broneeri |
15.08.2025 | 7 | AI | 436 € | Broneeri |
15.08.2025 | 11 | AI | 580 € | Broneeri |
17.08.2025 | 7 | AI | 575 € | Broneeri |
20.08.2025 | 9 | AI | 532 € | Broneeri |
21.08.2025 | 7 | AI | 600 € | Broneeri |
22.08.2025 | 7 | AI | 446 € | Broneeri |
22.08.2025 | 11 | AI | 576 € | Broneeri |
27.08.2025 | 9 | AI | 486 € | Broneeri |
29.08.2025 | 7 | AI | 438 € | Broneeri |
29.08.2025 | 11 | AI | 550 € | Broneeri |
29.08.2025 | 7 | AI | 572 € | Broneeri |
03.09.2025 | 9 | AI | 491 € | Broneeri |
03.09.2025 | 7 | AI | 544 € | Broneeri |
04.09.2025 | 8 | AI | 515 € | Broneeri |
05.09.2025 | 7 | AI | 490 € | Broneeri |
10.09.2025 | 7 | AI | 504 € | Broneeri |
10.09.2025 | 9 | AI | 584 € | Broneeri |
10.09.2025 | 7 | AI | 599 € | Broneeri |
11.09.2025 | 8 | AI | 524 € | Broneeri |
12.09.2025 | 7 | AI | 543 € | Broneeri |
17.09.2025 | 7 | AI | 551 € | Broneeri |
17.09.2025 | 9 | AI | 581 € | Broneeri |
18.09.2025 | 8 | AI | 541 € | Broneeri |
19.09.2025 | 7 | AI | 541 € | Broneeri |
21.09.2025 | 7 | AI | 597 € | Broneeri |
22.09.2025 | 7 | AI | 597 € | Broneeri |
24.09.2025 | 9 | AI | 600 € | Broneeri |
25.09.2025 | 8 | AI | 580 € | Broneeri |
26.09.2025 | 7 | AI | 536 € | Broneeri |
26.09.2025 | 7 | AI | 592 € | Broneeri |
26.09.2025 | 11 | AI | 600 € | Broneeri |
01.10.2025 | 7 | AI | 548 € | Broneeri |
01.10.2025 | 9 | AI | 554 € | Broneeri |
02.10.2025 | 8 | AI | 590 € | Broneeri |
03.10.2025 | 7 | AI | 588 € | Broneeri |
06.10.2025 | 13 | AI | 521 € | Broneeri |
08.10.2025 | 11 | AI | 596 € | Broneeri |
24.10.2025 | 7 | AI | 525 € | Broneeri |
Таллинн: +372 58 855 538 | travibest@travibest.ee | Facebook
Нарва: Astri Keskus, Tallinna mnt. 41 | +372 35 93 516, +372 52 23 669 | travibest@travibest.ee | Facebook
Таллинн: +372 58 855 538 | travibest@travibest.ee | Facebook
Нарва: Astri Keskus, Tallinna mnt. 41 | +372 35 93 516, +372 52 23 669 | travibest@travibest.ee | Facebook
Hotelli kirjeldus HOTEL GOLD STONE
Väikese territooriumiga hotell. Hotell sobib tagasihoidliku eelarvega pretensioonitule kliendile.