TRITON GARDEN 3*

Hotelli kirjeldus

Asukoht

Kaugus liivarannast umbes 1 km

Kaugus kuurordi keskusest on umbes 500 m (Malia)

Kaugus bussipeatusest umbes 10 m

Kaugus lennujaamast umbes 37 km (Heraklion)

 Rannas on kaljud

Hotell

Tubade arv – 40

Restoran

Fuajeebaar (Avatud ainult halbade ilmastikuolude korral)

Basseinibaar

TV-tuba

WiFi (paiguti hotelli territooriumil)

Bassein

Lamamistoolid basseini ääres

Lamamistoolid rannas (lisatasu eest)

Päikesevarjud basseini ääres

Päikesevarjud rannas (lisatasu eest)

Hotelli ametlik kategooria – 3*

Aktiivne puhkus

Piljard (lisatasu eest)

Lauatennis

Lastele

Lastebassein

Toatüübid

Economic tuba

Toa suurus umbes 15- 17 m 2

Tuba asub esimesel korrusel

Dušš

WC

Föön

Rõdu

Konditsioneer (reguleeritav, lisatasu eest)

Televiisor

Minikülmik

Seif (lisatasu eest)

Maksimaalne majutus – 3

Standard

Toa suurus umbes 17- 21 m 2

Dušš

WC

Föön

Rõdu

Konditsioneer (reguleeritav, lisatasu eest)

Televiisor

Minikülmik

Seif (lisatasu eest)

Maksimaalne majutus – 3

Single Room

Toa suurus umbes 17- 21 m 2

Dušš

WC

Föön

Rõdu

Konditsioneer (reguleeritav, lisatasu eest)

Televiisor

Minikülmik

Seif (lisatasu eest)

Maksimaalne majutus – 1 + 1

27.05.2025 7 AI 455 € Broneeri
27.05.2025 7 UAI 539 € Broneeri
27.05.2025 11 AI 959 € Broneeri
31.05.2025 7 AI 595 € Broneeri
31.05.2025 7 UAI 675 € Broneeri
31.05.2025 10 AI 735 € Broneeri
31.05.2025 10 UAI 849 € Broneeri
03.06.2025 7 AI 609 € Broneeri
03.06.2025 7 UAI 689 € Broneeri
07.06.2025 7 AI 669 € Broneeri
07.06.2025 7 UAI 749 € Broneeri
01.07.2025 7 AI 655 € Broneeri
01.07.2025 7 UAI 735 € Broneeri
05.07.2025 7 AI 735 € Broneeri
05.07.2025 7 UAI 815 € Broneeri
26.07.2025 7 AI 625 € Broneeri
26.07.2025 7 UAI 705 € Broneeri
26.07.2025 10 AI 945 € Broneeri
29.07.2025 7 AI 625 € Broneeri
29.07.2025 7 UAI 705 € Broneeri
02.08.2025 7 AI 665 € Broneeri
02.08.2025 7 UAI 745 € Broneeri
05.08.2025 7 AI 635 € Broneeri
05.08.2025 7 UAI 715 € Broneeri
09.08.2025 7 AI 735 € Broneeri
09.08.2025 7 UAI 815 € Broneeri
23.08.2025 7 AI 689 € Broneeri
23.08.2025 7 UAI 769 € Broneeri
26.08.2025 7 AI 545 € Broneeri
26.08.2025 7 UAI 625 € Broneeri
26.08.2025 11 AI 900 € Broneeri
30.08.2025 7 AI 605 € Broneeri
30.08.2025 7 UAI 685 € Broneeri
30.08.2025 14 AI 895 € Broneeri
02.09.2025 11 AI 739 € Broneeri
02.09.2025 7 AI 805 € Broneeri
02.09.2025 11 UAI 865 € Broneeri
02.09.2025 7 UAI 885 € Broneeri
06.09.2025 7 AI 805 € Broneeri
06.09.2025 7 UAI 885 € Broneeri
09.09.2025 7 AI 655 € Broneeri
09.09.2025 7 UAI 735 € Broneeri
13.09.2025 7 AI 655 € Broneeri
13.09.2025 7 UAI 735 € Broneeri
13.09.2025 10 AI 949 € Broneeri
16.09.2025 7 AI 649 € Broneeri
16.09.2025 7 UAI 729 € Broneeri
20.09.2025 7 AI 825 € Broneeri
20.09.2025 7 UAI 905 € Broneeri
23.09.2025 7 AI 819 € Broneeri
23.09.2025 7 UAI 899 € Broneeri
27.09.2025 7 AI 845 € Broneeri
27.09.2025 7 UAI 925 € Broneeri
27.09.2025 10 AI 959 € Broneeri
27.09.2025 14 AI 959 € Broneeri
30.09.2025 7 AI 749 € Broneeri
30.09.2025 7 UAI 829 € Broneeri
30.09.2025 11 AI 849 € Broneeri
04.10.2025 7 AI 799 € Broneeri
04.10.2025 7 UAI 879 € Broneeri
Loading

© 2020 Reisibüroo Travibest OÜ