Насладитесь побережьем Адриатического моря, горными пейзажами и очаровательными историческими городами.
Почему стоит посетить Черногорию?
Черногория — стремительно набирающее популярность туристическое направление, которое сочетает великолепную природу, богатое историческое наследие и живописное побережье Адриатического моря. На сравнительно небольшой территории страны расположены высокие горы, национальные парки, озёра и уютные прибрежные города.
Бока-Которская бухта, пляжи Будвы и национальный парк Дурмитор подарят незабываемые впечатления как любителям природы, так и ценителям истории и культуры. Черногория идеально подходит для активного отдыха, романтических путешествий и семейных каникул.
Тёплый средиземноморский климат на побережье и более прохладная погода в горных районах позволяют во время одной поездки наслаждаться самыми разными видами отдыха.
Выгодные туры в Черногорию
| Hotell | Sihtkoht | Toitlus | Hind |
|---|---|---|---|
| APARTMENTS KALA NEW – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 505€ /in. |
| MARTINOVIC APARTEMENDID – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 515€ /in. |
| KALA ROOMS & SUITES – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 528€ /in. |
| APARTMENTS MARTINOVIC – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 533€ /in. |
| VANTY VILLA – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 545€ /in. |
| APARTMENTS KRUG – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 548€ /in. |
| APARTMENTS ELENA & MARKO – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 568€ /in. |
| APARTMENTS DIMIC ELITE – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 579€ /in. |
| HOTEL 219 BUDVA – 4* | Montenegro, Tivat | Hommikusöögiga | al. 590€ /in. |
| APARTMENTS HOUSE STAR – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 593€ /in. |
| APARTMENTS LUX TRI RIBARA – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 597€ /in. |
| APARTMENTS PEROVIC – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 597€ /in. |
| APARTMENTS FORTUNELLA – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 604€ /in. |
| APARTMENTS MONACO – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 605€ /in. |
| HOTEL MILLENNIUM APARTMENTS BY AYCON – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 608€ /in. |
| VILLA DVOR KORNIC – 4* | Montenegro, Tivat | Hommikusöögiga | al. 613€ /in. |
| HOTEL PREMIER – 4* | Montenegro, Tivat | Hommikusöögiga | al. 622€ /in. |
| APARTMENTS OBALA AURA – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 623€ /in. |
| MILLENNIUM APARTMENTS BUDVA – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 634€ /in. |
| RAYMOND APARTMENTS – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 636€ /in. |
| APART HOTEL KATUNJANIN – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 637€ /in. |
| APARTMENTS BUDVA CENTER 2 – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 641€ /in. |
| BOUTIQUE HOTEL KREDO – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 641€ /in. |
| LUSSO MARE BY AYCON – 4* | Montenegro, Tivat | Hommikusöögiga | al. 645€ /in. |
| VLADIMIR – 4* | Montenegro, Tivat | Hommikusöögiga | al. 645€ /in. |
| AKHDAR APARTMENTS – 4* | Montenegro, Dobra Voda | Hommikusöögiga | al. 646€ /in. |
| BUTUA RESIDENCE – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 646€ /in. |
| ADMIRAL HOTEL – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 648€ /in. |
| HOTEL LUSSO MARE BY AYCON – 4* | Montenegro, Tivat | Hommikusöögiga | al. 649€ /in. |
| VILLA VANTY – 4* | Montenegro, Tivat | Söökideta | al. 649€ /in. |
Самые популярные направления
- Котор
- Будва
- Пераст
- Тиват
- Национальный парк Дурмитор
- Скадарское озеро
Популярные впечатления
- Пляжный отдых
- Пешие походы
- Морские прогулки
- Прогулки по историческим старым городам
- Посещение национальных парков
- Знакомство с местной кухней






